所在地 | 花巻市太田第31地割 | 価格 | 900万円 |
---|---|---|---|
敷地面積 | 2523.48㎡(763.35坪) | 延床面積 | 179.28㎡(54.23坪) |
総区画数 | 1 | 販売区画数 | 1 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公共下水 |
接道 | 公道 | 道路幅員 | 9m |
交通 | 姥宿バス停(歩)1分 | 建築年月 | H12.5 |
文教 | 太田小・西南中 | 取引態様 | 仲介(仲介手数料363,000円) |
引き渡し 可能年月 |
2025年2月28日 (金) | 取引条件の 有効期限 |
2024年12月29日 (日) |
情報登録日 | 2024年12月15日 (日) | 次回情報更新日 | 2024年12月29日 (日) |