所在地 | 金ヶ崎町西根鑓水 | 価格 | 460万円 |
---|---|---|---|
敷地面積 | 217.10㎡(65.67坪) | 延床面積 | ー |
総区画数 | 3 | 販売区画数 | 1 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公共下水 |
接道 | 私道 | 道路幅員 | 5m |
交通 | 金ヶ崎診療所前バス停 徒歩2分 | 建築年月 | ー |
文教 | 金ヶ崎小・金ヶ崎中 | 取引態様 | 売主 |
引き渡し 可能年月 |
2024年10月31日 (木) | 取引条件の 有効期限 |
2024年11月30日 (土) |
情報登録日 | 2024年9月28日 (土) | 次回情報更新日 | 2024年11月27日 (水) |