土地/分譲 奥州・一関エリア
■ショッピング・交通アクセス便利
■坪5.5万円のお求めやすい価格
■金ヶ崎中目の前
※要埋蔵文化財調査
所在地 | 胆沢郡金ヶ崎町西菖蒲沢 | 価格 | 334万円~353万円 |
---|---|---|---|
敷地面積 | 221.03㎡(66.86坪)~233.71㎡(70.69坪) | 延床面積 | ー |
総区画数 | 11 | 販売区画数 | 6 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公共下水 |
接道 | 位置指定道路 | 道路幅員 | 6m |
交通 | 森山総合公園入口バス停 徒歩3分 | 建築年月 | ー |
文教 | 金ヶ崎小・金ヶ崎中 | 取引態様 | 売主 |
引き渡し 可能年月 |
2024年10月31日 (木) | 取引条件の 有効期限 |
2024年11月30日 (土) |
情報登録日 | 2024年9月28日 (土) | 次回情報更新日 | 2024年11月27日 (水) |