土地/分譲 盛岡エリア
4号線沿いで盛岡市内へ行きやすい便利な立地です。
※用途地域は第一種住居地域及び第一種低層住居専用地域にまたがっています。
※建築条件付
所在地 | 盛岡市西見前11地割 | 価格 | 829万円~1455万円 |
---|---|---|---|
敷地面積 | 170.30㎡(51.54坪)~282.94㎡(85.58坪) | 延床面積 | ー |
総区画数 | 3 | 販売区画数 | 3 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 一種低層/一種住居地域 |
建ぺい率 | 面積に応じて加重平均 | 容積率 | 面積に応じて加重平均 |
上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公共下水 |
接道 | 位置指定道路 | 道路幅員 | 4m |
交通 | 見前町バス停 徒歩1分 | 建築年月 | ー |
文教 | 見前南小 | 取引態様 | 売主 |
引き渡し 可能年月 |
2024年10月31日 (木) | 取引条件の 有効期限 |
2024年11月30日 (土) |
情報登録日 | 2024年9月28日 (土) | 次回情報更新日 | 2024年12月6日 (金) |