所在地 | 北上市相去町相去 | 価格 | 541万円 |
---|---|---|---|
敷地面積 | 357.14㎡(108.03坪) | 延床面積 | ー |
総区画数 | 2 | 販売区画数 | 1 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公共下水 |
接道 | 公道 | 道路幅員 | 西9.7m、東5m |
交通 | 相去仲町バス停 徒歩3分 | 建築年月 | ー |
文教 | 南小・南中 | 取引態様 | 売主 |
引き渡し 可能年月 |
2024年10月31日 (木) | 取引条件の 有効期限 |
2024年12月31日 (火) |
情報登録日 | 2024年9月29日 (日) | 次回情報更新日 | 2024年11月27日 (水) |