所在地 | 花巻市下江釣子16地割 | 価格 | 281万円~593万円 |
---|---|---|---|
敷地面積 | 205.87㎡(62.27坪)~399.92㎡(120.97坪) | 延床面積 | ー |
総区画数 | 8 | 販売区画数 | 7 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公共下水 |
接道 | 位置指定道路 | 道路幅員 | 6m |
交通 | 江釣子中学校口バス停 徒歩2分 | 建築年月 | ー |
文教 | 江釣子小・江釣子中 | 取引態様 | 売主 |
引き渡し 可能年月 |
2024年10月31日 (木) | 取引条件の 有効期限 |
2024年11月30日 (土) |
情報登録日 | 2024年9月29日 (日) | 次回情報更新日 | 2024年11月27日 (水) |